ほんの少しだけ残念なニュース・・。スーパーアグリ(以下SAF1)期待のニューマシンSA06ですが、当初の予定のフランスGPから2週間遅れのドイツGPより登場する事が決まったようです。SAF1公式サイト上で発表されていましたから間違いないでしょう。
続きを読む: SA06 デビューはドイツGP
|
|
ほんの少しだけ残念なニュース・・。続きを読む: SA06 デビューはドイツGP
予定より2日早く、6/29よりオンライン実験バージョンのサービスが開始されました。パッチリリース後はプライベート部屋のみ利用可能でしたので気軽に遊んでいましたが、今日からはTAとかも力を入れてやっていこうと思っております。勿論対戦は今まで通り楽しくいきますよ(笑)。オンライン準備期間中に何度か回線切断を経験してご迷惑を掛けていましたので、昨日ルーターを新調(速度より安定性を重視で)しまして、それからはバッチリ安定しています。
続きを読む: オンライン 本サービス開始
自宅に居ない為、確認は出来ていませんが、本日パッチリリースされたようです。変更点は以下の通り。続きを読む: パッチリリース開始
オンラインも約1ヶ月が過ぎようとしています。7月からいよいよ本テスト期間の始まりですね。その前にパッチのリリースも決まりましたし、どうなるか楽しみです。ちなみに2300KBの容量との事で、空きスペース確認したら十分空いていました・・。メモカを買わなくて良かったです(笑)。続きを読む: GT4オンライン その3
今回は今までに増して睡魔との闘いでした(笑)。北米ラウンドは毎年日本時間のズレが多く、2時までサッカーを見ていましたがその時点で結構睡魔が襲ってきて、レース中は意識モウロウの中見ていました(笑)。続きを読む: 第9戦 カナダGP
http://www.gran-turismo.com/jp/news/detail.do?article_id=200続きを読む: GT4オンライン パッチリリース
公私とも忙しくなかなか更新できないこの頃です。明日から日曜日夜(勿論クロアチア戦までには帰宅しますが(笑))まで外出しますので、返信等できませんがご了承下さいm(_ _)m続きを読む: GT4オンライン その2
今回のレースは久しぶりにフジTVの地上波で見ました。祖父が亡くなって日曜日昼から月曜日夜まで愛知県の方まで出ておりましたので、疲れも溜まっておりレース終盤で爆睡してしまって(笑)イマイチ展開がよくわかっておりませんが、かなり退屈なレースだったかと・・。続きを読む: 第8戦 イギリスGP
GT|TA参戦 全記録とリプレイ映像 ※2005年6月16日〜2006年5月15日まで
| ポイントランキング/トロフィーランキング | ||
| 種類 | ポイント/トロフィー数 | 順位 |
| ポイントランキング | 1280 | 3位 |
| トロフィーランキング |
| 2位 |
| |||||
| ROUND | 大会名 | タイム | 順位 | ポイント | リプレイファイル |
| 第1回 | ル・マン24開催記念大会 | 03"12.507 | 失格 | --- |
|
| 第2回 | ライセンスアタックA-1 | 00"30.389 | 139位 | 2 | |
| 第3回 | 「わくわく宝島」杯GTTA選手権大会 | 01"29.246 | 10位 | 53 |
|
| 第4回 | ライセンスアタックA-12 | --"---.--- | 未参加 | --- | |
| 第5回 | トライアルマウンテン・アタック | 01"36.676 | 142位 | 4 | |
| 第6回 | ライセンスアタック IB-8 | --"---.--- | 未参加 | --- | |
| 第7回 | 筑波サーキット・アタック1st | 01"01.036 | 5位 | 70 |
|
| 第8回 | ライセンスアタックIB-13 | 00"30.674 | 36位 | 10 | |
| 第9回 | 0-100スリーデイズ! | 00"09.749 | 6位 | 22 |
|
| 第10回 | グランドキャニオンアタック | --"---.--- | 未参加 | --- | |
| 第11回 | ライセンスアタックIB-4 | --"---.--- | 未参加 | --- | |
| 第12回 | 富士スピードウェイアタック1st | 01"30.686 | 4位 | 75 |
|
| 第13回 | ライセンスアタックA-16 | 00"51.535 | 3位 | 80 |
|
| 第14回 | SSルート5アタック1st | 01"39.498 | 12位 | 50 |
|
| 第15回 | ライセンスアタックB-16 | 00"23.205 | 1位 | 100 |
|
| 第16回 | グランバレー・スピードウェイアタック1st | 01"57.306 | 4位 | 75 |
|
| 第17回 | ライセンスアタックIB-14 | 00"35.837 | 38位 | 10 | |
| 第18回 | ハイスピードリンクアタック1st | --"---.--- | 未参加 | --- | |
| 第19回 | 東京・R246アタック1stクリスマス大会 | 01"27.809 | 11位 | 40 |
|
| 第20回 | ライセンスアタックIA-4 | 00"32.988 | 1位 | 100 |
|
| 第21回 | ライセンスアタック S-5 | 01"32.086 | 2位 | 90 |
|
| 第22回 | コーヒーブレイクアタック IAパイロンジムカーナ | 00"38.166 | 1位 | 100 |
|
| 第23回 | ライセンスアタック S-13 | 01"15.572 | 3位 | 80 |
|
| 最終戦 | コート・ダジュールアタック1st | 01"47.099 | 3位 | 80 |
|
■エキスパートクラス公式大会 | |||||
| ROUND | 大会名 | タイム | 順位 | ポイント | リプレイファイル |
| 第1回 | 鈴鹿サーキットアタック1st | 01"28.365 | 9位 | 14 |
|
| 第2回 | 鈴鹿サーキットアタックGT500 | 01"54.989 | 6位 | 40 |
|
| 第3回 | ニュルブルクリンクアタック1st | 04"59.335 | 7位 | 27 |
|
| 第4回 | ラグナセカ・レースウェイアタック1st | 01"13.636 | 15位 | 26 |
|
| 第5回 | 筑波サーキットアタック2nd エキスパート | 01"13.607 | 2位 | 48 |
|
| 第6回 | ディープフォレストアタック1st | 01"03.848 | 2位 | 46 |
|
| 最終戦 | 鈴鹿サーキットアタック2st | 01"35.965 | 5位 | 38 |
|
| |||||
| ROUND | 大会名 | タイム | 順位 | ポイント | リプレイファイル |
| 第1回 | シャモニートライアル | --"---.--- | 未参加 | --- | |
早速やってみました、オンライン版。早速結論ですがかなり面白いです!昨日は深夜3時過ぎまで走ってしまいました(笑)。XLinkKai(以下Kai)を使った非公式オンライン対戦はGT4発売直後に行った事はあるのですが、面白さはそれ以上ですねー。続きを読む: GT4オンライン初日
最近のコメント